Das WLAN Camp Pro 3 Dual-Band Set in der Spar-Version
Dieses Set überzeugt genau wie das "normale" WLAN Camp Pro 3 mit seiner großen Reichweite und stabilen Internetverbindung. Da viele unserer Kunden das Zigarettenanzünder Anschlusskabel nicht benötigen bzw. bereits besitzen, haben wir dieses in dieser Sparversion aus dem Lieferumfang entfernt.
Um sich über den genauen Aufbau und die Funktionen des Sets zu informieren gehen Sie bitte auf diese Produktseite des ALFA Network WLAN Camp Pro 3 Sets.
Technische Details
Model | ALFA Network R36AH | ||
Standards | Kabelgebunden | IEEE 802.3 | |
Kabellos | IEEE 802.11 b/g/n (2 x 2) | ||
WLAN Frequenzband | 2.142 - 2.484GHz | ||
Kanalbreite | 20 / 40 MHZ | ||
Schnittstellen | 1 x 10/100 MBit/s WAN Ethernet Anschluss | ||
1 x 10/100 MBit/s LAN Ethernet Anschluss | |||
1 x abnehmbare externe 5dBi Antenne | |||
1 x Reset Schalter | |||
1 x USB Anschluss (stabilisierte 5V) | |||
Antennen | 1 x abnehmbare externe 5dBi Antenne | ||
1 x interne Antenne | |||
LED-Anzeige | PWR | ||
LAN | |||
WAN | |||
USB | |||
WLAN | |||
Antennenstrahlbreite | 360° | ||
Chipsatz | Qualcomm Atheros QCA9531 | ||
Speicher | Flash | 16MB | |
SDRAM | 128 MB | ||
Ausgangsleistung | 2,4GHz | Export | bis zu 23 dBm |
ETSI | bis zu 20 dBm | ||
Eingangsempfindlichkeit | 11b | -96@1M | |
11g | -77@54M | ||
11n | -90@HT20 | ||
Datenrate | 802.11n | bis zu 300MBit/s | |
802.11g | bis zu 54 MBit/s | ||
802.11b | bis zu 11 MBit/s | ||
Sicherheit | 64/128bit WEP | ||
WPA (TKIP with IEEE 802.1x) | |||
WPA2 (TKIP with IEEE802.1x) | |||
WPA Mixed | |||
802.1x authentication | |||
Temperatur | Betrieb | -20°C - +60°C | |
Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 10%- 90% (nicht kondensierend) | |
Abmessung | (93 x 70 x 26) cm | ||
Gewicht | 74 g | ||
Leistungsaufnahme | DC | 12V | |
passiv PoE | 12 - 24V | ||
Model | Tube-UAC2 | ||
Chipsatz | MediaTek MT7610U | ||
Standards | Kabellos | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
Frequenzen | 2.4 GHz | ||
5 GHz | |||
Verstärker | Eingebauter Verstärker | ||
Schnittstellen | 1 x USB (2.0) Typ A Buchse | ||
1 x N-Female Antennenanschluss | |||
LED Anzeige | Power | ||
WLAN | |||
Empfindlichkeit | 11b | -96dBm | |
11g | -90dBm | ||
11n | -95dBm | ||
11a | -89dBm | ||
11ac | -74dBm | ||
Datenrate | 11b | 1, 2, 5.5, 11 MBit/s | |
11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBit/s | ||
11n | bis zu 150 MBit/s | ||
11ac | bis zu 433MBit/s | ||
Sicherheit | WEP | ||
WPA | |||
WPA2 | |||
WPA Mixed | |||
WPS | |||
Temperatur | Betrieb | -40°C - 70°C | |
Luftfeuchtigkeit | Lagerung | 5% - 98% (Nicht kondensierend) | |
Abmessung | 165 mm x Ø 46 mm | ||
Gewicht | 126,5 g | ||
Spannungsversorgung | Input | USB | Max. 600mA @ 5V |
Model | AOA-2458-79AM | ||
Frequenzbereich | 2400 MHz - 2500 MHz | ||
5150 MHz - 5875 MHz | |||
Antennentyp | Omnidirektional | ||
Gewinn | @2,4 GHz | 7 dBi | |
@5,8 GHz | 9 dBi | ||
Polarisation | Linear, Vertikal | ||
V.S.W.R | 2.0 : Max. | ||
Belastbarkeit | 2 W | ||
Impedanz | 50 Ohm | ||
Antennenanschluss | N-Male | ||
Antennenlänge | 322 mm | ||
Betriebstemperatur | -40°C - +85°C | ||
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5% - 95% (nicht kondensierend) |
Hinweis
Wir versenden die im Set enthaltenen Produkte als Einzelprodukte. Zu diesem Schritt haben wir uns entschlossen, da in dem eigentlichen WLAN Camp Pro 3 Set eine abgespeckte Version des R36AH Routers enthalten ist, der weniger RAM enthält. Wir möchten Ihnen auch zukünftig, sollte eine neue Firmware veröffentlicht werden, den vollen Leistungsumfang des R36AH bieten können.
Lieferumfang
- R36AH WLAN Extender Router mit ARS-N05
- Tube-UAC2 Outdoor Dual-Band WLAN USB Adapter
- AOA-2458-79AM 7dBi|9dBi Dual Band Outdoor Rundstrahlantenne
- 12V 1A EU-Steckernetzteil für 220V
- 5 Meter USB 2.0 Kabel USB-A Stecker zu USB-A Buchse
- 50cm RJ45-Kabel (weiß)
- 2 x Kabelbinder
- selbstvulkanisierendes, wasserfestes Tape
- vollständige, deutschsprachige Anleitung
Downloads
Hinweis Sendeleistung
Die Sendeleistung der Hardware ist entsprechend der gesetzlichen Regelungen in Ihrem Land einzustellen. Für Deutschland und die EU gilt für 2,4GHz WLAN Geräte samt Antenne ein E.I.R.P.-Maximum von 100mW bzw. 20dBm als Grenzwert. Bitte betreiben Sie das Gerät in Deutschland nur mit der Länderzone ETSI bzw. mit der regionalen Einstellung für Deutschland, um die Einhaltung der Grenzwerte sicherzustellen. Der Betrieb eines Signalverstärkers (z.B. Antenne) ist möglich und auch erlaubt, allerdings darf auch in Kombination mit diesem die max. Sendeleistung nicht überschritten werden.
--->Mehr Informationen
WLAN Router | ALFA Network R36A |
Frequenz (eigenes WLAN) | 2.4GHz |
WLAN USB Adapter (Empfang) | ALFA Network Tube-UAC2 |
Frequenz (Empfang) | DualBand (2.4|5 GHz) |
WLAN Antenne | ALFA Network AOA-2458-79AM |
Empfangsmodul Outdoor geeignet | Ja |
Kabel zwischen den Modulen | USB-Kabel |
max. mögliche Kabellänge | 8 Meter |
Zubehör |
|
Es liegen keine Bewertungen vor